Холодильник YUTA RF 149S
Категории: Холодильники
Характеристики
| Общие данные | |
| Бренд | YUTA |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия продавца / производителя | 36 мес. |
| Цвет | Серый |
| Основные характеристики | |
| Тип конструкции | Полноразмерный с морозильником |
| Система охлаждения | Капельное |
| Общий объем (л) | 370 л |
| Общий полезный объем (л) | 314 л |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 217 л |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 97 л |
| Уровень шума | 40 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 474.5 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | B |
| Количество компрессоров | 1 |
| Минимальная температура холодильной камеры | 0 °C |
| Максимальная температура холодильной камеры | 10 °C |
| Минимальная температура морозильной камеры | -25 °C |
| Максимальная температура морозильный камеры | -18 °C |
| Мощность замораживания (кг/сутки) | 11 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Автономное сохранение холода (ч) | 21 ч |
| Суперзаморозка | Да |
| Зона свежести | Нет |
| Подставка для яиц | Нет |
| Контейнер для льда | Да |
| Подставка для бутылок | Да |
| Блокировка от детей | Нет |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Управление со смартфона | Нет |
| Режим "Отпуск" | Нет |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Напряжение сети | 220-240 В / 50 Гц |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ширина, высота, глубина) | 60 × 196 × 63 см |
| Вес | 69.5 кг |
Обзор
высота: 196 см, морозильная камера: снизу, размораживание морозильной камеры: ручное, размораживание холодильной камеры: капельная система, количество камер: 2, класс энергопотребления: B, ширина: 60 см, глубина: 63 см, общий объем: 370 л, объем холодильной камеры: 240 л, объем морозильной камеры: 130 л, тип компрессора: стандартный, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: перевешиваемые двери, режимы: суперзаморозка, уровень шума: 40 дБ
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник YUTA RF 149S