Холодильник POZIS RK-149W белый
Категории: Холодильники
Характеристики
| Общие данные | |
| Бренд | Pozis |
Обзор
| Хладагент | R600a |
| Общий объем, л. | 370 |
| Объем холодильной камеры, л. | 240 |
| Объем морозильной камеры/НТО, л. | 130 |
| Количество компрессоров, шт. | 1 |
| Направления открывания двери/возможность изменять | + |
| Габаритные размеры, мм, | |
| Высота, мм | 1960 |
| Глубина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 600 |
| Масса, кг., не более | 72 |
| Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Срок службы, лет | Срок службы 10 лет |
| Гарантия | 3 |
| Низкотемпературное отделение (НТО) | |
| Система оттаивания морозильной камеры | ручная |
| Температура в морозильной камере | минус 18 |
| Замораживающая способность, кг/сутки | 11 |
| Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 21 |
| Холодильная камера | |
| Расположение холодильной камеры | верхнее |
| Система оттаивания холодильной камеры | капельная |
| Температура в холодильной камере | 0...+10 |
| Возможность регулировки температуры | ручная |
| Количество полок/сосудов в камере | 4 |
| Количество полок на двери | 4 |
| Материал полок в камере | стекло |
| Материал сосудов в камере | пластик |
| Материал полок на двери | пластик |
| Регулирование высоты полок | есть |
| Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник POZIS RK-149W белый