Холодильник БИРЮСА SBS 541 TWG
Категории: Холодильники, БИРЮСА
Характеристики
Заводские данные | |
Бренд | Бирюса |
Страна производитель | Китай |
Общие параметры | |
Цвет | белый |
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Основные характеристики | |
Уровень шума | 42 |
Энергопотребление (кВтч/год) | 322 кВтч/год |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Система охлаждения | NO FROST |
Общий объем (л) | 552 |
Общий полезный объем (л) | 542 |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 343 |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 198 |
Минимальная температура холодильной камеры | 2 °C |
Максимальная температура холодильной камеры | 8 °C |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 10.5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Суперзаморозка | Да |
Зона свежести | Да |
Блокировка от детей | Да |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Режим "Отпуск" | Да |
Освещение в морозильной камере | Да |
Инверторный компрессор | Да |
Напряжение сети | 220-230v |
Габариты (ШиринаxВысотаxГлубина) | 91.3 × 178.5 × 67 м |
Обзор
Холодильник Side-by-side Бирюса SBS 541 TWG с дверьми из текстурированного белого стекла. Внешний дисплей служит для отображения и настройки температуры в камерах. Для холодильного отделения можно задать температуру охлаждения от 2 до 8 °C, а для морозильной камеры – до -25 °C.
Отзывы
0 отзывов к товару Холодильник БИРЮСА SBS 541 TWG